更新日: 2024年1月16日
県の重点産業分野への支援の充実
高度電子機械産業分野
No. | 名称 | 期間 | 概要 | 技術シーズ (研究紹介) |
---|---|---|---|---|
1 | 固化流れシミュレーション技術の開発 | R5-R7 | - | - |
2 | 地域資源デザインエレメント生成システムによる商品開発 | R5-R6 | - | - |
3 | 外観検査DXに資するAI画像処理デジタル技術開発と産業応用 | R5-R7 | - | - |
4 | シリコーンマイクロ分岐管に関する研究 | R5-R6 | - | - |
5 | メタサーフェスデバイスの研究 | R4-R5 | - | - |
6 | 10m法電波暗室を用いた放射電磁ノイズの測定環境依存に関する調査研究 | R4-R5 | - | - |
7 | 適応的実験計画法による開発加速化 | R5-R7 | - | - |
8 | みやぎアップグレードリサイクル推進事業 | R3-R6 | - | - |
自動車関連産業分野
No. | 名称 | 期間 | 概要 | 技術シーズ (研究紹介) |
---|---|---|---|---|
1 | 外観検査DXに資するAI画像処理デジタル技術開発と産業応用(再掲) | R5-R7 | - | - |
食品製造業分野
No. | 名称 | 期間 | 概要 | 技術シーズ (研究紹介) |
---|---|---|---|---|
1 | 県産清酒多様化のための酵母開発 | R4-R6 | - | - |
2 | 多変量解析を活用した工程管理手法の検討 | R4-R6 | - | - |
3 | イチゴ「にこにこベリー」のケーキ用としての特性評価と利用拡大に向けた検討 | R4-R6 | - | - |