更新日: 2024年1月16日
県内企業の製造品出荷額の増大
県の重点産業分野への支援の充実
No. | 名称 | 期間 | 概要 | 技術シーズ (研究紹介) |
---|---|---|---|---|
1 | 多相流シミュレーション技術の高度化研究 | R3-R4 | - | ○ |
2 | デジタルファブリケーションによる地域商品開発 | R3-R4 | - | ○ |
3 | 環境発電・多点センシング・ビッグデータを活用した県内産業の高度化 | R3-R4 | - | ○ |
4 | 機械学習を用いた時系列データ解析 | R3-R4 | - | ○ |
5 | シリコーンエラストマーフィルムの新しい成形法に関する研究 | R3-R4 | - | ○ |
6 | プリンテッドデバイス作製技術研究 | R2-R3 | - | ○ |
7 | 先端解析技術を活かした材料物性と組織の研究 | R2-R3 | - | ○ |
8 | 素材先端技術活用推進事業 | R2-R4 | - | ○ |
9 | 熱可塑性プラスチック再資源化技術高度化事業 | R3 | - | ○ |
10 | みやぎアップグレードリサイクル推進事業 | R3-R6 | - | - |
11 | 透明基材を用いた高周波デバイス対応両面配線プロセス形成技術の開発 | R1-R3 | - | - |
12 | フィギュア市場向け成形型の企画から完成までの製作期間を大幅に短縮させるプロセスの開発 | R1-R3 | - | - |
13 | 高引裂強さを有するCNF強化ウレタンゴムの開発 | R2-R3 | - | - |
14 | スクロール方式による高速・高出力膨張機を搭載した低価格ORC発電システムの開発 | R2-R4 | - | - |
15 | 地域生産現場発イノベーション共創を基軸とした「はたらく」と「まなぶ」のミルフィーユ型社会の実現 | R2-R3 | - | - |
自動車関連産業分野
No. | 名称 | 期間 | 概要 | 技術シーズ (研究紹介) |
---|---|---|---|---|
1 | 次世代耐熱・耐摩耗性合金皮膜の開発 | R2-R3 | - | ○ |
2 | 次世代素材活用推進事業 | R2-R4 | - | ○ |
食品製造業分野
No. | 名称 | 期間 | 概要 | 技術シーズ (研究紹介) |
---|---|---|---|---|
1 | 地域特産物の特性制御技術の検討 | R1-R3 | - | ○ |
2 | 清酒製造技術の高度化 | R1-R3 | - | ○ |