更新日: 2022年3月29日
EMC試験室空き状況カレンダー
10m法電波暗室
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 2025/01/01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 02/01 |
3m法電波暗室
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 2025/01/01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 02/01 |
シールドルーム
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 2025/01/01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 02/01 |
シールドルームⅡ(車載EMC試験用)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 2025/01/01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 02/01 |
1閉庁日または校正中です。
2予約期間外
3全日受け付け済みです。
49:00〜13:00のみ御利用いただけます。
513:00〜17:00のみ御利用いただけます。
6お問い合わせください。
上記カレンダーを参考に,EMC試験室の御利用予約を申し込むことができます。
上記カレンダーの日付の上にマウスカーソルを移動するとその日の予約状況が表示されます。
ご注意
本フォームにて申し込まれた場合でも,正式予約とはなりません。宮城県産業技術総合センターのEMC試験担当者が内容を確認させていただき,諸条件をお聞き取りした上で正式予約となります。また,カレンダー上で空いている場合でも,御利用になれない場合がありますので御了承ください。