更新日: 2022年3月30日
企業の皆様から依頼を受け,産業技術総合センターにおいて,工業用材料・工業製品・部品の試験・分析・測定を行います。 『試験手数料』が必要です。
種別 | 金額(単価:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
材料試験 | 強度試験 | 引張試験 | 最大荷重試験 600mm未満 | 1件 | 1,700 |
最大荷重試験 600mm以上 | 1件 | 2,300 | |||
伸び測定試験 | 1件 | 1,800 | |||
圧縮試験 | 1件 | 2,100 | |||
曲げ試験 | 1件 | 2,100 | |||
製品試験 | 複雑構造体 | 1件 | 9,800 | ||
単純構造体 | 1件 | 4,300 | |||
物理性試験 | 変位形状測定 | 1件 | 950 | ||
熱特性 | 室温から600℃まで | 1測定 | 6,800 | ||
その他の温度 | 1測定 | 12,300 | |||
金属組織試験 | 1件 | 6,700 | |||
寸法・距離測定 | 1件 | 550 | |||
衝撃試験 | 1件 | 2,000 | |||
X線CT検査 | 1件 | 10,600 | |||
X線透過検査 | 1件 | 5,600 | |||
三次元X線顕微鏡(室温大気中) | 1件 | 35,000 | |||
コンクリート試験 | 強度試験 | 1件 | 1,800 | ||
抜き取りコア試験 | 1件 | 4,900 | |||
中性化試験 | 1件 | 2,900 | |||
曲げ試験 | 1件 | 2,200 | |||
圧縮試験(地盤改良土) | 1件 | 2,000 | |||
石材試験 | 強度試験 | 1件 | 6,000 | ||
比重吸水率試験 | 1件 | 1,900 | |||
硬度試験 | 1件 | 1,600 | |||
材料分析 | 化学分析 | 定性分析 | 1測定 | 3,600 | |
定量分析 | 1成分 | 8,000 | |||
機器分析 | 定性分析 | 1測定 | 9,900 | ||
定量分析 | 1成分 | 12,200 | |||
表面分析 | 表面領域 | 定性分析 | 1測定 | 6,500 | |
マッピング | 1成分 | 3,200 | |||
微小領域 | 定性分析 | 1測定 | 8,500 | ||
マッピング | 1成分 | 3,400 | |||
極表面領域分析 | サーベイスキャン | 1測定 | 14,700 | ||
粗マッピング | 1測定 | 14,700 | |||
食品分析 | 化学分析 | 定性分析 | 薄層クロマトグラフィー | 1測定 | 3,600 |
電気泳動 | 1測定 | 5,700 | |||
定量分析 | 重量分析 | 1成分 | 2,300 | ||
pH分析 | 1測定 | 1,300 | |||
滴定 | 1成分 | 8,400 | |||
機器分析 | 定性分析 | 液体クロマトグラフィー | 1測定 | 4,700 | |
ガスクロマトグラフィー | 1測定 | 4,200 | |||
吸光度 | 1測定 | 2,400 | |||
測色 | 1測定 | 1,900 | |||
極微弱発光測定 | 1測定 | 10,600 | |||
定量分析 | 液体クロマトグラフィー | 1測定 | 9,100 | ||
ガスクロマトグラフィー | 1測定 | 6,700 | |||
吸光度 | 1測定 | 3,900 | |||
水分活性 | 1測定 | 3,500 | |||
ケルダール窒素 | 1測定 | 3,500 | |||
物性測定 | 粘度 | 1件 | 2,900 | ||
破断,引張,圧縮 | 1件 | 4,700 | |||
精密測定 | 長さの測定 | 寸法計測 | 1測定 | 4,600 | |
形状の測定 | 表面粗さ測定 | 二次元粗さ測定 | 1測定 | 4,600 | |
三次元粗さ測定 | 1測定 | 6,200 | |||
断面形状測定 | 真円度,真直度 | 1測定 | 4,700 | ||
設計値比較 | 1測定 | 27,700 | |||
三次元形状測定 | 1測定 | 6,900 | |||
表面観察 | 実体観察 | 1件 | 4,700 | ||
光学顕微鏡観察 | 1件 | 4,700 | |||
走査型電子顕微鏡観察 | 倍率5万倍以下のもの | 1件 | 7,300 | ||
倍率5万倍を超えるもの | 1件 | 8,500 | |||
放射能・放射線測定 | 表面汚染測定 | 1件 | 3,300 | ||
試料調整 | 試料加工 | 切断,プレス | 1件 | 450 | |
粗研磨 | 1件 | 450 | |||
埋込み | 1件 | 750 | |||
粉砕 | 1件 | 2,800 | |||
前処理 | 養生 | 1件 | 250 | ||
蒸着 | 1件 | 400 | |||
分解 | 1件 | 11,100 | |||
難分解(溶融,フッ酸処理) | 1件 | 23,000 | |||
乾燥(常圧加熱) | 1件 | 2,300 | |||
乾燥(減圧加熱) | 1件 | 6,500 | |||
乾燥(真空凍結) | 1件 | 6,600 | |||
ろ過 | 1件 | 1,800 | |||
ソックスレー抽出 | 1件 | 3,900 | |||
遠心分離抽出 | 1件 | 2,000 | |||
エバポレータ濃縮 | 1件 | 2,000 | |||
遠心濃縮 | 1件 | 2,100 | |||
酵素反応,加水分解反応 | 1件 | 3,100 | |||
単Arエッチング | 1件 | 1,100 | |||
Arクラスターエッチング | 1件 | 1,300 | |||
負荷環境 | 低温 | 1件 | 1,700 | ||
高温 | 1件 | 2,700 | |||
温度制御(三次元X線顕微鏡) | 1件 | 10,000 | |||
圧力制御(三次元X線顕微鏡) | 1件 | 10,000 | |||
大気以外の雰囲気(三次元X線顕微鏡) | 1件 | 20,000 | |||
成績書の謄本の交付 | 1通 | 450 |
お問い合わせ
宮城県産業技術総合センター
企画・事業推進部 基盤技術高度化支援班
Tel : 022-377-8700 Fax : 022-377-8712
E-mail : soudan-itim@pref.miyagi.lg.jp